直销信息目录
直销员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证编号 | 加入日期 | 所属分支机构 |
| 1 | 李成军 | 男 | 141029000003 | 2017-12-1 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 2 | 郭爱荣 | 女 | 141029000005 | 2017-12-16 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 3 | 王银燕 | 女 | 141029000006 | 2017-12-27 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 4 | 李俊梅 | 女 | 141029000012 | 2017-12-27 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 5 | 段艳荣 | 女 | 141029000013 | 2017-12-27 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 6 | 冯全花 | 女 | 141029000014 | 2018-01-05 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 7 | 李伞霞 | 女 | 141029000015 | 2018-01-10 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 8 | 郭亚玲 | 女 | 141029000017 | 2018-01-31 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |
| 9 | 贺临梅 | 女 | 141029000018 | 2018-02-01 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 |

